Andrew Luck
#12 Retired Overall Fantasy Rank
—
Position QB Rank
—
Season Pts / GM
—
Season Yards / GM
—
Season TDs / GM
—
DFS Last 5
Game Log
2018 Regular Season| WEEK | OPPONENT | CMP | ATT | CMP% | TD | INT | YDS | RTG | YDS/ATT | SACK | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | @ Tennessee Titans | 24 | 35 | 68.6 | 3 | 1 | 285 | — | 8.1 | 1 | W 33-17 |
| 16 | vs. New York Giants | 31 | 47 | 66.0 | 2 | 1 | 357 | — | 7.6 | 1 | W 27-28 |
| 15 | vs. Dallas Cowboys | 16 | 27 | 59.3 | 0 | 0 | 192 | — | 7.1 | 0 | W 0-23 |
| 14 | @ Houston Texans | 27 | 41 | 65.9 | 2 | 1 | 399 | — | 9.7 | 2 | W 24-21 |
| 13 | @ Jacksonville Jaguars | 33 | 52 | 63.5 | 0 | 1 | 248 | — | 4.8 | 3 | L 0-6 |
| 12 | vs. Miami Dolphins | 30 | 37 | 81.1 | 3 | 2 | 343 | — | 9.3 | 1 | W 24-27 |
| 11 | vs. Tennessee Titans | 23 | 29 | 79.3 | 3 | 0 | 297 | — | 10.2 | 0 | W 10-38 |
| 10 | vs. Jacksonville Jaguars | 21 | 29 | 72.4 | 3 | 1 | 285 | — | 9.8 | 0 | W 26-29 |
| 8 | @ Oakland Raiders | 22 | 31 | 71.0 | 3 | 0 | 239 | — | 7.7 | 0 | W 42-28 |
| 7 | vs. Buffalo Bills | 17 | 23 | 73.9 | 4 | 0 | 156 | — | 6.8 | 0 | W 5-37 |
| 6 | @ New York Jets | 23 | 43 | 53.5 | 4 | 3 | 301 | — | 7.0 | 0 | L 34-42 |
| 5 | @ New England Patriots | 38 | 59 | 64.4 | 3 | 2 | 365 | — | 6.2 | 1 | L 24-38 |
| 4 | vs. Houston Texans | 40 | 62 | 64.5 | 4 | 0 | 464 | — | 7.5 | 4 | L 37-34 |
| 3 | @ Philadelphia Eagles | 25 | 40 | 62.5 | 1 | 0 | 164 | — | 4.1 | 2 | L 16-20 |
| 2 | @ Washington Commanders | 21 | 31 | 67.7 | 2 | 2 | 179 | — | 5.8 | 1 | W 21-9 |
| 1 | vs. Cincinnati Bengals | 39 | 53 | 73.6 | 2 | 1 | 319 | — | 6.0 | 2 | L 34-23 |
| No games against that opponent. | |||||||||||
| Total | 430 | 639 | 67.3 | 39 | 15 | 4,593 | 7.2 | 18 | |||
| Total | 1 game | 17 | 23 | 73.9 | 4 | 0 | 156 | 6.8 | 0 | ||
| Total | 1 game | 39 | 53 | 73.6 | 2 | 1 | 319 | 6.0 | 2 | ||
| Total | 1 game | 16 | 27 | 59.3 | 0 | 0 | 192 | 7.1 | 0 | ||
| Total | 2 games | 67 | 103 | 65.0 | 6 | 1 | 863 | 8.4 | 6 | ||
| Total | 2 games | 54 | 81 | 66.7 | 3 | 2 | 533 | 6.6 | 3 | ||
| Total | 1 game | 30 | 37 | 81.1 | 3 | 2 | 343 | 9.3 | 1 | ||
| Total | 1 game | 38 | 59 | 64.4 | 3 | 2 | 365 | 6.2 | 1 | ||
| Total | 1 game | 31 | 47 | 66.0 | 2 | 1 | 357 | 7.6 | 1 | ||
| Total | 1 game | 23 | 43 | 53.5 | 4 | 3 | 301 | 7.0 | 0 | ||
| Total | 1 game | 22 | 31 | 71.0 | 3 | 0 | 239 | 7.7 | 0 | ||
| Total | 1 game | 25 | 40 | 62.5 | 1 | 0 | 164 | 4.1 | 2 | ||
| Total | 2 games | 47 | 64 | 73.4 | 6 | 1 | 582 | 9.1 | 1 | ||
| Total | 1 game | 21 | 31 | 67.7 | 2 | 2 | 179 | 5.8 | 1 | ||
| WEEK | OPPONENT | ATT | YDS | AVG | TD | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | @ Tennessee Titans | 7 | 17 | 2.4 | 0 | W 33-17 |
| 16 | vs. New York Giants | 2 | 13 | 6.5 | 0 | W 27-28 |
| 15 | vs. Dallas Cowboys | 6 | 20 | 3.3 | 0 | W 0-23 |
| 14 | @ Houston Texans | 6 | 16 | 2.7 | 0 | W 24-21 |
| 13 | @ Jacksonville Jaguars | 2 | 16 | 8.0 | 0 | L 0-6 |
| 12 | vs. Miami Dolphins | 2 | 5 | 2.5 | 0 | W 24-27 |
| 11 | vs. Tennessee Titans | 0 | 0 | — | 0 | W 10-38 |
| 10 | vs. Jacksonville Jaguars | 5 | -2 | -0.4 | 0 | W 26-29 |
| 8 | @ Oakland Raiders | 2 | -2 | -1.0 | 0 | W 42-28 |
| 7 | vs. Buffalo Bills | 3 | 5 | 1.7 | 0 | W 5-37 |
| 6 | @ New York Jets | 2 | 7 | 3.5 | 0 | L 34-42 |
| 5 | @ New England Patriots | 0 | 0 | — | 0 | L 24-38 |
| 4 | vs. Houston Texans | 3 | 11 | 3.7 | 0 | L 37-34 |
| 3 | @ Philadelphia Eagles | 1 | 33 | 33.0 | 0 | L 16-20 |
| 2 | @ Washington Commanders | 4 | 2 | 0.5 | 0 | W 21-9 |
| 1 | vs. Cincinnati Bengals | 1 | 7 | 7.0 | 0 | L 34-23 |
| No games against that opponent. | ||||||
| Total | 46 | 148 | 3.2 | 0 | ||
| Total | 1 game | 3 | 5 | 1.7 | 0 | |
| Total | 1 game | 1 | 7 | 7.0 | 0 | |
| Total | 1 game | 6 | 20 | 3.3 | 0 | |
| Total | 2 games | 9 | 27 | 3.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 7 | 14 | 2.0 | 0 | |
| Total | 1 game | 2 | 5 | 2.5 | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 2 | 13 | 6.5 | 0 | |
| Total | 1 game | 2 | 7 | 3.5 | 0 | |
| Total | 1 game | 2 | -2 | -1.0 | 0 | |
| Total | 1 game | 1 | 33 | 33.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 7 | 17 | 2.4 | 0 | |
| Total | 1 game | 4 | 2 | 0.5 | 0 | |
| WEEK | OPPONENT | REC | YDS | AVG | TD | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | @ Tennessee Titans | 0 | 0 | — | 0 | W 33-17 |
| 16 | vs. New York Giants | 0 | 0 | — | 0 | W 27-28 |
| 15 | vs. Dallas Cowboys | 0 | 0 | — | 0 | W 0-23 |
| 14 | @ Houston Texans | 0 | 0 | — | 0 | W 24-21 |
| 13 | @ Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | — | 0 | L 0-6 |
| 12 | vs. Miami Dolphins | 1 | 4 | 4.0 | 0 | W 24-27 |
| 11 | vs. Tennessee Titans | 0 | 0 | — | 0 | W 10-38 |
| 10 | vs. Jacksonville Jaguars | 0 | 0 | — | 0 | W 26-29 |
| 8 | @ Oakland Raiders | 0 | 0 | — | 0 | W 42-28 |
| 7 | vs. Buffalo Bills | 0 | 0 | — | 0 | W 5-37 |
| 6 | @ New York Jets | 0 | 0 | — | 0 | L 34-42 |
| 5 | @ New England Patriots | 0 | 0 | — | 0 | L 24-38 |
| 4 | vs. Houston Texans | 0 | 0 | — | 0 | L 37-34 |
| 3 | @ Philadelphia Eagles | 0 | 0 | — | 0 | L 16-20 |
| 2 | @ Washington Commanders | 0 | 0 | — | 0 | W 21-9 |
| 1 | vs. Cincinnati Bengals | 0 | 0 | — | 0 | L 34-23 |
| No games against that opponent. | ||||||
| Total | 1 | 4 | 4.0 | 0 | ||
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 2 games | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 2 games | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 1 | 4 | 4.0 | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 2 games | 0 | 0 | — | 0 | |
| Total | 1 game | 0 | 0 | — | 0 | |
Longest play is not shown: it comes from play-by-play data the season tables do not carry.