Washington Nationals

CJ Abrams

#5 Active
SS Washington Nationals 6'0" · 191 lbs Bats: L · Throws: R
Batting AVG
.261
Batting OBP
.337
Batting SLG
.488
Season HR
30
Season RBI
97
Next Matchup vs NYM Sat 1:05 PM ET

DFS Last 5

Game Log

2026 Regular Season
DATE OPPONENT AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB AVG OBP SLG RESULT
Sep 22 @ Detroit Tigers 3 2 2 0 0 2 3 0 1 0 .253 .325 .479 W 3-1
Sep 21 @ Detroit Tigers 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .251 .323 .467 L 2-9
Sep 20 @ St. Louis Cardinals 4 1 1 0 0 1 2 0 1 1 .252 .325 .470 L 3-5
Sep 19 @ St. Louis Cardinals 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .252 .325 .466 W 8-5
Sep 18 @ St. Louis Cardinals 4 1 1 0 0 0 1 0 1 1 .255 .328 .470 W 9-1
Sep 16 vs. Philadelphia Phillies 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .255 .328 .472 L 3-0
Sep 13 vs. Los Angeles Angels 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 .255 .329 .471 W 5-6
Sep 12 vs. Los Angeles Angels 5 1 2 1 0 0 1 0 0 1 .253 .328 .469 W 5-6
Sep 11 vs. Los Angeles Angels 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 .251 .327 .468 W 3-4
Sep 9 @ San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .326 .466 L 2-9
Sep 8 @ San Diego Padres 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .251 .328 .470 L 4-5
Sep 7 @ San Diego Padres 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .253 .329 .472 L 2-3
Sep 6 @ Los Angeles Dodgers 4 1 1 0 0 1 1 1 2 0 .255 .331 .476 L 5-7
Sep 5 @ Los Angeles Dodgers 4 1 1 0 0 0 0 1 3 1 .255 .330 .472 L 5-6
Sep 4 @ Los Angeles Dodgers 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .255 .330 .474 L 3-5
Sep 2 vs. Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .257 .332 .478 L 9-0
Sep 1 vs. Atlanta Braves 4 1 2 0 0 0 2 1 1 1 .259 .335 .481 W 5-9
Aug 30 vs. Miami Marlins 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .257 .332 .481 L 6-2
Aug 29 vs. Miami Marlins 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .259 .335 .485 W 4-5
Aug 28 vs. Miami Marlins 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .262 .338 .490 W 2-9
Aug 27 vs. Colorado Rockies 4 1 1 0 0 0 0 0 2 0 .264 .338 .494 W 1-7
Aug 26 vs. Colorado Rockies 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 .339 .496 L 13-1
Aug 25 vs. Colorado Rockies 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .266 .342 .500 L 3-1
Aug 24 vs. Colorado Rockies 4 2 1 1 0 0 1 1 1 2 .269 .344 .504 W 3-13
Aug 19 @ Texas Rangers 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .269 .344 .504 W 6-0
Aug 18 @ Texas Rangers 4 0 2 1 0 0 0 0 2 0 .269 .345 .506 L 0-5
Aug 16 @ New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .267 .344 .503 L 3-4
Aug 15 @ New York Mets 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 .347 .508 L 4-5
Aug 14 @ New York Mets 2 1 0 0 0 0 0 2 1 1 .272 .349 .513 L 1-4
Aug 13 vs. Chicago Cubs 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .274 .347 .515 W 0-7
Aug 12 vs. Chicago Cubs 3 0 0 0 0 0 0 2 3 1 .274 .348 .517 L 12-6
Aug 11 vs. Chicago Cubs 5 1 1 0 0 1 2 0 1 0 .276 .347 .521 L 8-6
Aug 9 vs. Cincinnati Reds 5 1 1 0 0 0 0 0 1 1 .277 .349 .518 W 1-7
Aug 8 vs. Cincinnati Reds 5 1 2 1 0 0 1 0 2 0 .278 .350 .522 W 2-8
Aug 7 vs. Cincinnati Reds 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .276 .350 .521 W 3-5
Aug 6 @ Philadelphia Phillies 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .276 .351 .523 L 3-7
Aug 5 @ Philadelphia Phillies 5 2 3 0 1 0 3 0 1 1 .279 .354 .528 W 10-4
Aug 4 @ Philadelphia Phillies 4 0 2 1 0 0 0 0 2 0 .275 .349 .523 L 0-5
Aug 3 @ Philadelphia Phillies 4 0 0 0 0 0 0 0 3 1 .273 .348 .520 L 3-6
Aug 2 @ Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .276 .351 .526 L 2-4
Aug 1 @ Atlanta Braves 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 .278 .354 .531 L 3-8
Jul 31 @ Atlanta Braves 2 1 1 0 0 1 1 3 0 0 .279 .355 .534 L 2-6
Jul 30 @ Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .277 .350 .526 L 4-5
Jul 29 vs. Toronto Blue Jays 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .280 .353 .532 L 5-2
Jul 28 vs. Toronto Blue Jays 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .283 .354 .536 W 6-8
Jul 27 vs. Toronto Blue Jays 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 .284 .356 .541 L 3-2
Jul 26 vs. Arizona Diamondbacks 5 2 3 0 0 2 3 0 1 0 .285 .355 .543 W 7-10
Jul 25 vs. Arizona Diamondbacks 4 1 3 1 0 1 3 0 0 1 .281 .352 .526 W 3-5
Jul 24 vs. Arizona Diamondbacks 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 .276 .348 .513 L 3-2
Jul 19 @ Las Vegas Athletics 4 1 2 1 0 1 2 1 2 0 .273 .347 .513 W 5-1
Jul 18 @ Las Vegas Athletics 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .271 .343 .501 L 0-14
Jul 14 vs. AL American League 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .274 .347 .507 L 4-0
Jul 12 vs. New York Yankees 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .275 .349 .510 L 5-3
Jul 11 vs. New York Yankees 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .276 .350 .513 L 4-2
Jul 10 vs. New York Yankees 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 .276 .351 .516 L 5-3
Jul 8 vs. Houston Astros 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 .276 .352 .517 W 2-8
Jul 7 vs. Houston Astros 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 .276 .351 .509 L 6-3
Jul 6 vs. Houston Astros 5 2 3 0 0 1 3 0 1 1 .274 .348 .509 W 11-12
Jul 5 vs. Pittsburgh Pirates 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .269 .344 .498 L 11-5
Jul 4 vs. Pittsburgh Pirates 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .270 .346 .502 L 7-1
Jul 3 vs. Pittsburgh Pirates 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 .273 .350 .508 W 5-9
Jun 30 @ Boston Red Sox 5 1 1 0 0 1 1 0 2 0 .273 .351 .511 W 8-1
Jun 29 @ Boston Red Sox 4 0 1 1 0 0 2 0 2 0 .275 .353 .507 L 3-6
Jun 28 @ Baltimore Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .275 .355 .507 W 6-4
Jun 27 @ Baltimore Orioles 4 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .279 .359 .513 W 4-3
Jun 26 @ Baltimore Orioles 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .282 .361 .520 L 1-3
Jun 25 vs. Philadelphia Phillies 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .286 .366 .528 L 10-5
Jun 24 vs. Philadelphia Phillies 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 .287 .367 .529 L 5-4
Jun 22 vs. Philadelphia Phillies 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 .362 .530 W 1-4
Jun 21 @ Tampa Bay Rays 4 2 2 1 0 1 1 0 0 0 .286 .363 .534 L 3-4
Jun 20 @ Tampa Bay Rays 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 .283 .362 .520 W 4-3
Jun 19 @ Tampa Bay Rays 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .284 .363 .513 L 2-5
Jun 17 vs. Kansas City Royals 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 .284 .365 .506 L 6-2
Jun 16 vs. Kansas City Royals 4 0 1 0 0 0 0 0 1 1 .285 .366 .506 W 4-6
Jun 15 vs. Kansas City Royals 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .285 .368 .510 W 3-7
Jun 14 vs. Seattle Mariners 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .290 .372 .517 W 1-10
Jun 13 vs. Seattle Mariners 4 2 3 0 0 0 2 0 0 0 .291 .375 .524 W 3-8
Jun 12 vs. Seattle Mariners 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .284 .370 .520 L 10-2
Jun 9 @ San Francisco Giants 5 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .287 .374 .526 W 6-3
Jun 8 @ San Francisco Giants 4 1 2 0 0 0 2 0 1 1 .289 .377 .533 W 4-3
Jun 7 @ Arizona Diamondbacks 4 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .286 .375 .534 L 1-5
Jun 6 @ Arizona Diamondbacks 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .286 .377 .526 W 6-1
Jun 5 @ Arizona Diamondbacks 4 2 2 0 0 1 1 2 1 0 .291 .383 .535 W 14-1
Jun 3 vs. Miami Marlins 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .288 .376 .522 L 4-1
Jun 2 vs. Miami Marlins 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .293 .382 .532 L 7-3
Jun 1 vs. Miami Marlins 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .294 .384 .537 L 7-3
May 31 vs. San Diego Padres 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .294 .386 .542 W 2-4
May 30 vs. San Diego Padres 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .290 .385 .538 W 4-9
May 29 vs. San Diego Padres 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 .291 .387 .544 L 7-5
May 27 @ Cleveland Guardians 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 .294 .382 .549 L 2-3
May 26 @ Cleveland Guardians 3 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .289 .376 .542 W 6-3
May 25 @ Cleveland Guardians 4 1 1 0 0 1 1 0 2 0 .288 .374 .545 W 10-2
May 24 @ Atlanta Braves 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .289 .376 .536 W 2-1
May 23 @ Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .293 .378 .545 W 2-0
May 22 @ Atlanta Braves 5 1 2 0 1 1 3 0 0 0 .299 .385 .556 L 4-5
May 21 vs. New York Mets 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .297 .385 .533 L 2-1
May 20 vs. New York Mets 4 2 2 0 0 1 3 0 0 0 .300 .383 .539 W 4-8
May 19 vs. New York Mets 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .295 .380 .523 W 6-9
May 18 vs. New York Mets 6 1 2 1 0 0 1 0 3 0 .299 .378 .529 L 16-7
May 17 vs. Baltimore Orioles 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 .298 .381 .530 L 7-3
May 16 vs. Baltimore Orioles 5 2 3 2 0 0 1 0 0 0 .301 .386 .540 W 3-13
May 15 vs. Baltimore Orioles 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 .291 .380 .525 W 2-3
May 14 @ Cincinnati Reds 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .292 .383 .532 L 1-15
May 13 @ Cincinnati Reds 5 2 2 2 0 0 0 0 1 0 .296 .384 .539 W 8-7
May 12 @ Cincinnati Reds 4 0 2 0 0 0 0 1 2 0 .293 .384 .531 W 10-4
May 10 @ Miami Marlins 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .287 .377 .531 L 2-5
May 9 @ Miami Marlins 5 1 2 0 1 0 2 0 0 0 .295 .387 .547 L 7-8
May 8 @ Miami Marlins 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 .291 .386 .537 W 3-2
May 7 vs. Minnesota Twins 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .290 .383 .542 W 5-7
May 6 vs. Minnesota Twins 5 2 3 2 0 1 5 0 0 0 .299 .393 .559 W 2-15
May 5 vs. Minnesota Twins 4 0 0 0 0 0 1 0 2 1 .287 .386 .516 L 11-3
May 3 vs. Milwaukee Brewers 4 2 2 0 0 0 0 0 1 1 .297 .397 .534 W 2-3
May 2 vs. Milwaukee Brewers 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 .289 .394 .535 L 4-1
May 1 vs. Milwaukee Brewers 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .288 .391 .541 L 6-1
Apr 30 @ New York Mets 3 1 2 0 0 1 3 1 1 0 .296 .395 .556 W 5-4
Apr 29 @ New York Mets 4 0 3 1 0 0 2 1 1 0 .286 .384 .524 W 14-2
Apr 28 @ New York Mets 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .267 .367 .505 L 0-8
Apr 26 @ Chicago White Sox 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .268 .371 .515 W 2-1
Apr 25 @ Chicago White Sox 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .277 .384 .532 W 6-3
Apr 24 @ Chicago White Sox 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .280 .387 .538 L 4-5
Apr 23 vs. Atlanta Braves 3 1 1 0 0 1 1 1 1 0 .292 .402 .562 L 7-2
Apr 22 vs. Atlanta Braves 5 0 1 0 0 0 0 0 2 0 .291 .398 .535 L 8-6
Apr 21 vs. Atlanta Braves 4 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .296 .408 .556 W 4-11
Apr 20 vs. Atlanta Braves 2 2 0 0 0 0 0 1 1 1 .312 .419 .584 L 9-4
Apr 19 vs. San Francisco Giants 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .320 .416 .600 W 0-3
Apr 18 vs. San Francisco Giants 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .338 .435 .634 L 7-6
Apr 17 vs. San Francisco Giants 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 .364 .463 .682 L 10-5
Apr 16 @ Pittsburgh Pirates 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 .371 .474 .710 W 8-7
Apr 15 @ Pittsburgh Pirates 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 .367 .458 .717 L 0-2
Apr 14 @ Pittsburgh Pirates 4 1 3 1 0 1 2 0 0 0 .356 .426 .695 W 5-4
Apr 13 @ Pittsburgh Pirates 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .327 .406 .618 L 5-16
Apr 12 @ Milwaukee Brewers 4 1 2 0 0 0 1 0 1 0 .321 .403 .566 W 8-6
Apr 11 @ Milwaukee Brewers 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .306 .404 .571 W 3-1
Apr 10 @ Milwaukee Brewers 3 1 2 1 0 0 1 0 0 0 .311 .415 .600 W 7-3
Apr 8 vs. St. Louis Cardinals 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 .388 .571 L 6-1
Apr 7 vs. St. Louis Cardinals 4 0 2 0 0 0 1 1 2 2 .308 .413 .615 L 7-6
Apr 6 vs. St. Louis Cardinals 4 1 1 0 0 1 1 1 0 0 .286 .390 .629 W 6-9
Apr 5 vs. Los Angeles Dodgers 3 1 1 0 0 0 0 1 1 1 .290 .389 .581 L 8-6
Apr 4 vs. Los Angeles Dodgers 2 2 1 0 0 1 2 2 1 1 .286 .375 .607 L 10-5
Apr 3 vs. Los Angeles Dodgers 5 1 2 0 0 1 4 0 1 0 .269 .321 .500 L 13-6
Apr 1 @ Philadelphia Phillies 4 1 1 0 0 1 3 1 1 0 .238 .304 .381 L 5-6
Mar 31 @ Philadelphia Phillies 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .235 .278 .235 L 2-3
Mar 30 @ Philadelphia Phillies 6 1 2 0 0 0 1 0 0 0 .231 .286 .231 W 13-2
Mar 29 @ Chicago Cubs 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .143 .250 .143 W 6-3
Mar 26 @ Chicago Cubs 4 0 1 0 0 0 2 0 1 0 .250 .250 .250 W 10-4
Total5498713928330954915431.253.325.479

AVG, OBP, SLG, ERA and WHIP are season-to-date through each game, not that game alone — so the column reads as a trend and its last value is the season figure. They stay season-to-date when the log is filtered by opponent; the figure for the filtered games is the one in the Total row. The second game of a doubleheader is marked (2).

Splits

Latest Features