Cody Williams
#5 Active Shooting FG%
.470
Shooting 3PT%
.210
Season FP/G
17.7
Season PPG
8.8
Season APG
2.0
DFS Last 5
Game Log
2025-26 Regular Season| DATE | OPPONENT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3P | 3P% | FT | FT% | +/- | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | @ Lakers | 39:14 | 14 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-15 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | — | L 107-131 |
| Apr 10 | vs. Grizzlies | 33:32 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6-16 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | — | W 101-147 |
| Apr 7 | @ Pelicans | 34:04 | 19 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8-17 | 47.1 | 0-5 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | — | L 137-156 |
| Apr 5 | @ Thunder | 36:23 | 8 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3-11 | 27.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | — | L 111-146 |
| Apr 3 | @ Rockets | 38:17 | 27 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10-16 | 62.5 | 0-2 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | — | L 106-140 |
| Apr 1 | vs. Nuggets | 37:37 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 3-10 | 30.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | — | L 130-117 |
| Mar 30 | vs. Cavaliers | 36:35 | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-22 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | — | L 122-113 |
| Mar 28 | @ Suns | 28:47 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0-9 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 109-134 |
| Mar 27 | @ Nuggets | 30:20 | 24 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9-14 | 64.3 | 0-0 | — | 6-7 | 85.7 | — | L 129-135 |
| Mar 25 | vs. Wizards | 37:19 | 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 11-20 | 55.0 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | — | L 133-110 |
| Mar 23 | vs. Raptors | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 143-127 |
| Mar 21 | vs. 76ers | 34:53 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-15 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | — | L 126-116 |
| Mar 19 | vs. Bucks | 27:07 | 23 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10-16 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | — | W 96-128 |
| Mar 18 | @ Timberwolves | 24:56 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 111-147 |
| Mar 15 | @ Kings | 38:21 | 34 | 7 | 7 | 1 | 1 | 3 | 12-20 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 7-8 | 87.5 | — | L 111-116 |
| Mar 13 | @ Trail Blazers | 36:26 | 19 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7-17 | 41.2 | 0-0 | — | 5-7 | 71.4 | — | L 114-124 |
| Mar 11 | vs. Knicks | 37:31 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 134-117 |
| Mar 9 | vs. Warriors | 43:07 | 12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 5-12 | 41.7 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | — | W 116-119 |
| Mar 7 | @ Bucks | 37:18 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4-12 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | — | L 99-113 |
| Mar 5 | @ Wizards | 35:58 | 13 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | 83.3 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | — | W 122-112 |
| Mar 4 | @ 76ers | 28:03 | 9 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | — | L 102-106 |
| Mar 2 | vs. Nuggets | 11:00 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | — | 1-2 | 50.0 | — | L 128-125 |
| Feb 28 | vs. Pelicans | 20:50 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 115-105 |
| Feb 26 | vs. Pelicans | 30:03 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 2-5 | 40.0 | — | L 129-118 |
| Feb 23 | @ Rockets | 14:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 105-125 |
| Feb 20 | @ Grizzlies | 37:59 | 5 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 114-123 |
| Feb 12 | vs. Trail Blazers | 24:40 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4-9 | 44.4 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | — | L 135-119 |
| Feb 11 | vs. Kings | 25:04 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | W 93-121 |
| Feb 9 | @ Heat | 18:30 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 115-111 |
| Feb 7 | @ Magic | 13:34 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 117-120 |
| Feb 5 | @ Hawks | 37:36 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2-9 | 22.2 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 119-121 |
| Feb 3 | @ Pacers | 40:10 | 14 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | — | 2-2 | 100.0 | — | W 131-122 |
| Feb 1 | @ Raptors | 20:22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 100-107 |
| Jan 30 | vs. Nets | 28:29 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 109-99 |
| Jan 28 | vs. Warriors | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 140-124 |
| Jan 27 | vs. Clippers | 25:10 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4-7 | 57.1 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | — | L 115-103 |
| Jan 24 | vs. Heat | 29:54 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 147-116 |
| Jan 22 | vs. Spurs | 22:43 | 12 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-9 | 55.6 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 126-109 |
| Jan 20 | vs. Timberwolves | 28:51 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | — | — | W 122-127 |
| Jan 19 | @ Spurs | 23:32 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 28.6 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 110-123 |
| Jan 17 | @ Mavericks | 27:37 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5-8 | 62.5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 120-138 |
| Jan 15 | @ Mavericks | 31:02 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6-12 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 122-144 |
| Jan 14 | @ Bulls | 31:14 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | — | L 126-128 |
| Jan 12 | @ Cavaliers | 21:21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | — | — | W 123-112 |
| Jan 10 | vs. Hornets | 32:28 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | — | L 150-95 |
| Jan 8 | vs. Mavericks | 22:16 | 8 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | — | — | W 114-116 |
| Jan 7 | @ Thunder | 13:58 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 125-129 |
| Jan 5 | @ Trail Blazers | 20:28 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 117-137 |
| Jan 3 | @ Warriors | 13:11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 114-123 |
| Jan 1 | @ Clippers | 26:09 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6-10 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 4-5 | 80.0 | — | L 101-118 |
| Dec 30 | vs. Celtics | 13:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | — | L 129-119 |
| Dec 27 | @ Spurs | 19:27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | — | W 127-114 |
| Dec 26 | vs. Pistons | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 129-131 |
| Dec 23 | vs. Grizzlies | 8:40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 137-128 |
| Dec 22 | @ Nuggets | 8:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 112-135 |
| Dec 20 | vs. Magic | 12:39 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 128-127 |
| Dec 18 | vs. Lakers | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 143-135 |
| Dec 15 | vs. Mavericks | 22:18 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | — | W 133-140 |
| Dec 12 | @ Grizzlies | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 130-126 |
| Dec 7 | vs. Thunder | 8:23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 131-101 |
| Dec 5 | @ Knicks | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 112-146 |
| Dec 4 | @ Nets | 8:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 123-110 |
| Dec 1 | vs. Rockets | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 125-133 |
| Nov 30 | vs. Rockets | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 129-101 |
| Nov 28 | vs. Kings | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 119-128 |
| Nov 24 | @ Warriors | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 117-134 |
| Nov 23 | vs. Lakers | 3:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 108-106 |
| Nov 21 | vs. Thunder | 19:43 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 144-112 |
| Nov 18 | @ Lakers | 20:36 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | — | — | L 126-140 |
| Nov 16 | vs. Bulls | 18:40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | W 147-150 |
| Nov 13 | vs. Hawks | 12:07 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | — | L 132-122 |
| Nov 11 | vs. Pacers | 18:38 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | — | W 128-152 |
| Nov 10 | vs. Timberwolves | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 120-113 |
| Nov 7 | @ Timberwolves | 9:40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | — | L 97-137 |
| Nov 5 | @ Pistons | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 103-114 |
| Nov 3 | @ Celtics | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 105-103 |
| Nov 2 | @ Hornets | 9:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 103-126 |
| Oct 31 | @ Suns | 14:52 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | — | — | L 96-118 |
| Oct 29 | vs. Trail Blazers | 11:56 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 136-134 |
| Oct 27 | vs. Suns | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 134-138 |
| Oct 24 | @ Kings | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | L 104-105 |
| Oct 22 | vs. Clippers | 2:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | — | W 108-129 |
| No games against that opponent. | ||||||||||||||||
| Total | 1,630:34 | 588 | 198 | 137 | 51 | 26 | 73 | 238-509 | 46.8 | 28-131 | 21.4 | 84-119 | 70.6 | 0 | ||
| Total | 2 games | 49:43 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3-12 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 0 | |
| Total | 2 games | 13:24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 36:39 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | |
| Total | 2 games | 41:40 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 4-5 | 80.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 49:54 | 6 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-10 | 30.0 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 57:56 | 34 | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14-29 | 48.3 | 2-7 | 28.6 | 4-6 | 66.7 | 0 | |
| Total | 4 games | 103:13 | 43 | 14 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20-34 | 58.8 | 3-8 | 37.5 | 0-1 | 0.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 87:09 | 36 | 4 | 18 | 4 | 1 | 6 | 13-25 | 52.0 | 1-3 | 33.3 | 9-11 | 81.8 | 0 | |
| Total | 2 games | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | — | 0-0 | — | 0-0 | — | 0 | |
| Total | 4 games | 56:18 | 18 | 6 | 7 | 0 | 1 | 5 | 8-16 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 52:28 | 29 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 11-19 | 57.9 | 0-2 | 0.0 | 7-10 | 70.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 58:48 | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7-12 | 58.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | |
| Total | 3 games | 53:43 | 29 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10-17 | 58.8 | 3-7 | 42.9 | 6-7 | 85.7 | 0 | |
| Total | 4 games | 63:12 | 18 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 7-22 | 31.8 | 0-6 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 80:11 | 23 | 14 | 7 | 1 | 1 | 6 | 10-30 | 33.3 | 2-11 | 18.2 | 1-4 | 25.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 48:24 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3-6 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 64:25 | 36 | 14 | 7 | 3 | 0 | 2 | 14-28 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 6-8 | 75.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 63:27 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9-17 | 52.9 | 1-5 | 20.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | |
| Total | 3 games | 84:57 | 29 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 12-28 | 42.9 | 0-6 | 0.0 | 5-9 | 55.6 | 0 | |
| Total | 2 games | 37:31 | 10 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 78:27 | 17 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 7-23 | 30.4 | 1-8 | 12.5 | 2-2 | 100.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 26:13 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | — | 0 | |
| Total | 2 games | 62:56 | 24 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 8-21 | 38.1 | 1-8 | 12.5 | 7-8 | 87.5 | 0 | |
| Total | 3 games | 43:39 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3-15 | 20.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | — | 0 | |
| Total | 4 games | 93:30 | 40 | 12 | 9 | 4 | 1 | 10 | 17-37 | 45.9 | 0-5 | 0.0 | 6-8 | 75.0 | 0 | |
| Total | 4 games | 63:25 | 43 | 12 | 9 | 4 | 1 | 3 | 16-26 | 61.5 | 4-9 | 44.4 | 7-8 | 87.5 | 0 | |
| Total | 3 games | 65:42 | 25 | 16 | 4 | 3 | 0 | 2 | 11-24 | 45.8 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0 | |
| Total | 2 games | 20:22 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | |
| Total | 2 games | 73:17 | 37 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 16-26 | 61.5 | 1-5 | 20.0 | 4-6 | 66.7 | 0 | |
Shooting percentages are worked out from the made and attempted totals, so the Total row is a true season line rather than an average of the rows above it. Minutes are summed exactly rather than from rounded per-game figures.