Boston Celtics Lineup Trends
40% Off Packages with CODE: 2021
Jan 25 @ | |
---|---|
PG | Marcus Smart |
SG | Jaylen Brown |
SF | Jayson Tatum |
PF | Daniel Theis |
C | Tristan Thompson |
Jan 24 vs. | |
---|---|
PG | Kemba Walker |
SG | Marcus Smart |
SF | Jaylen Brown |
PF | Daniel Theis |
C | Tristan Thompson |
Jan 22 @ | |
---|---|
PG | Kemba Walker |
SG | Marcus Smart |
SF | Jaylen Brown |
PF | Grant Williams |
C | Tristan Thompson |
Jan 20 @ | |
---|---|
PG | Kemba Walker |
SG | Marcus Smart |
SF | Jaylen Brown |
PF | Grant Williams |
C | Tristan Thompson |
Jan 17 vs. | |
---|---|
PG | Kemba Walker |
SG | Marcus Smart |
SF | Jaylen Brown |
PF | Grant Williams |
C | Tristan Thompson |
Jan 15 vs. | |
---|---|
PG | Marcus Smart |
SG | Jeff Teague |
SF | Jaylen Brown |
PF | Grant Williams |
C | Tristan Thompson |